Ventilhus Automatisk bearbejdningslinje
Hele layoutet
Handlingsbeskrivelse
Automationsenhedssammensætning | |||
Ingen. | Navn | Antal. | Mærke |
1 | Truss manipulator | 1 | Maskinlæsning og losning |
2 | Dobbeltlags fodermaskine | 1 | Der kommer ru dele ind |
3 | Kontrolsystem | 1 | Kontrolsystem |
4 | Dobbelt-station gribemekanisme | 1 | Gribning af emnet |
5 | Perifer sikkerhedsbeskyttelse og bro | 1 | Personalekabelbeskyttelse |
Send din besked til os:
Skriv din besked her og send den til os